Saat akan transfer antar bank melalui ATM, mungkin sejenak Anda bertanya dalam hati “kode Bank … berapa?”. Karena tranfer Antar Bank memerlukan Kode Bank yang mewaliki masing-masing bank yang telah disepakati.
Karena biasanya melakukan transfer uang dengan bank yang sama(transaksi antar rekening), tidak memerlukan kode bank. Sebagai contoh jika Anda menggunakan rekening BRI, dan akan melakukan transfer ke rekening BRI, maka tidak memerlukan kode bank, cukup memasukan nomor rekening pada ATM.
Namun, jika Anda melakukan transfer ke bank lain seperti BCA, BNI, Mandiri, Mandiri Syariah, Cimb Niaga, BTN, BRI Syariah, BNI Syariah, Permata, Mega, Danamon dan lainnya, Anda memerlukan kode bank yang mewakili salah satu bank tujuan.
Daftar kode bank bisa Anda temukan pada artikel ini, karena Saung Net akan memuat sebanyak mungkin kode bank beserta swift code(. Jika Anda sering melakukan transfer antar bank, sebaiknya simpan halaman ini secara offline atau bookmarks agar tidak perlu susah mencari ketika membutuhkannya.
Anda tidak perlu mengingat semua kode bank, kecuali untuk bank yang sering digunakan sebagai tunjuan transfer. Nah berikut adalah daftar lengkap kode bank di Indonesia. Untuk memudahkan pencarian bisa dengan menggunakan fitur find in page pada browser yang Anda gunakan.
Kode Bank Negara, Swasta dan Syariah
Nama Bank | Swift Code | Kode |
---|---|---|
Bank BRI | BRINIDJA | 002 |
BANK BRI SYARIAH | 422 | |
Bank Mandiri | BMRIIDJA | 008 |
BANK BNI SYARIAH | 427 | |
Bank BNI | BNINIDJA | 009 |
Bank Danamon | DANEIDJ1 | 011 |
Bank Permata | BBBAIDJA | 013 |
Bank BCA | CENAIDJA | 014 |
Bank BII/Maybank | – | 016 |
Bank CIMB Niaga | – | 022 |
Bank CIMB Niaga Syariah | – | 022 |
Bank Lippo | – | 026 |
Bank OCBC NISP | – | 028 |
Citibank | CITIIDJX | 031 |
Bank Muamalat | – | 147 |
Bank Sinarmas | – | 153 |
BTN (Persero) | BTANIDJA | 200 |
BTPN | CITIIDJX | 213 |
Bank JENIUS | – | 213 |
BRI Syariah | – | 422 |
BNI Syariah | – | 427 |
Bank Mega | MEGAIDJA | 426 |
Bank Bukopin | – | 441 |
Bank Syariah Mandiri | – | 451 |
BANK BCA SYARIAH | – | 536 |
INDOSAT DOMPETKU | – | 789 |
TELKOMSEL TCASH/ LINKAJA | – | 911 |
BANK COMMONWEALTH | – | 950 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | – | 200 |
PERMATA BANK | 013 | |
BANK BII MAYBANK | 016 | |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
Kode Bank Daerah
Nama Bank | Swift Code | Kode |
---|---|---|
Bank Jabar | – | 110 |
Bank DKI | BDKIIDJA | 111 |
BPD DIY | – | 112 |
Bank Jateng | – | 113 |
Bank Jatim | – | 114 |
BPD JAMBI | – | 115 |
BPD ACEH | – | 116 |
Bank Sumut | – | 117 |
Bank Nagari | – | 118 |
Bank Riau | – | 119 |
Bank Sumsel | – | 120 |
Bank Lampung | – | 121 |
BPD KALSEL | – | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | – | 123 |
BPD KALTIM | PDKTIDJA | 124 |
BPD KALTENG | – | 125 |
BPD SULSEL | – | 126 |
Bank Sulut | – | 127 |
BPD NTB | – | 128 |
BPD Bali | – | 129 |
Bank NTT | – | 130 |
Bank Maluku | – | 131 |
BPD Papua | – | 132 |
Bank Bengkulu | – | 133 |
BPD SULAWESI TENGAH | – | 134 |
Bank Sultra | – | 135 |
Kode Bank Lain
Nama Bank | Swift Code | Kode |
---|---|---|
BANK EKSPOR INDONESIA | – | 003 |
BANK PANIN | PINBIDJA | 019 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | ARNKIDJ1 | 020 |
BANK BUANA IND / UOB | – | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | – | 030 |
CITIBANK N.A. | CITIIDJX | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | – | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | BOFAID2X- | 033 |
ING INDONESIA BANK | – | 034 |
BANK MULTICOR | – | 036 |
BANK ARTHA GRAHA | ARTGIDJA | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | – | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | – | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | – | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | BOTKIDJX | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | SUNIIDJA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | DBSBIDJAIBD | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | BPIAIDJA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | – | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | – | 050 |
BANK ABN AMRO | – | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | – | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | – | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | BNPAIDJA | 057 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | – | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | RABOIDJA | 060 |
ANZ PANIN BANK | ANZBIDJX | 061 |
DEUTSCHE BANK AG. | DEUTIDJADSI | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | – | 068 |
BANK OF CHINA LIMITED | – | 069 |
BANK BUMI ARTA | – | 076 |
BANK EKONOMI | – | 087 |
BANK ANTARDAERAH | – | 088 |
BANK HAGA | – | 089 |
BANK IFI | – | 093 |
BANK CENTURY | – | 095 |
BANK MAYAPADA | – | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | NUPAIDJ6 | 145 |
BANK UOB INDONESIA | 023 | |
BANK SWADESI | 146 | |
BANK MESTIKA | 151 | |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
Kode Antar Bank Lain
BANK MASPION | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Cara Menggunakan Kode Bank
Semua kode pada tabel diatas bisa Anda gunakan ketika akan melakukan transfer antar bank.
Contoh:
Jika Anda menggunakan Kartu ATM Bank BCA dan akan melakukan transfer ke bank Mandiri 130-00-1104055-4. Maka ketika memasukan nomor rekening tujuan di ATM, Anda harus menambahkan kode bank Mandiri 008 didepannya, jadi 00811300011040554.
Berikut adalah kode transfer antar bank yang sering digunakan:
- kode bank BRI ke Mandiri: 008
- Kode bank BCA ke BNI: 009
- kode bank BRI ke BNI: 009
- kode bank BRI ke BCA: 014
- kode bank BNI ke BCA: 014
- kode transfer ke bank Mandiri: 008
- kode bank BNI ke Mandiri: 008
- kode bank Mandiri ke BRI: 002
- kode BNI ke BRI: 002
- kode transfer Mandiri ke BCA: 014
- kode bank BPD DIY: 112
- kode transfer ke BRI: 002
- kode bank OCBC NISP: 028
- kode tf BCA ke BNI: 009
- kode transfer bank BRI ke BNI: 009
- kode Mandiri ke BCA: 014
- kode transfer Mandiri ke BNI: 009
- kode transfer BNI ke Mandiri: 008
- kode transfer bank BRI ke Mandiri: 008
- kode transfer bank Mandiri ke BNI: 009
- Kode BRI ke BCA: 014
Perlu diketahui juga, bahwa ketika Anda melakukan transfer antar bank akan ada biaya transaksi yang secara otomatis terpotong dari saldo tabungan, untuk jumlah biaya yang diperlukan untuk transaksi antar bank tergantung kebijakan masing-masing bank.
Dan biasanya biaya transfer antar bank lebih mahal ketimbang transfer kesesama bank(transfer antar rekening).